| 序号 | 车牌号 | 所属公司 | 车辆颜色 | 开始时间 | 结束时间 | 上线总数 | 下线总数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝B28151 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 04:03:06 | 2026-03-30 13:01:00 | 66 | 66 |
| 2 | 渝B28283 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 03:52:38 | 2026-03-30 14:00:07 | 42 | 42 |
| 3 | 渝B38801 | 渝北北部收运 | 黄牌 | 2026-03-24 04:46:26 | 2026-03-29 07:22:44 | 14 | 14 |
| 4 | 渝B86678 | 渝北北部收运 | 黄牌 | 2026-03-24 05:05:51 | 2026-03-30 09:04:03 | 31 | 31 |
| 5 | 渝B28237 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 05:00:59 | 2026-03-30 15:35:28 | 69 | 69 |
| 6 | 渝B5X502 | 渝北中部收运 | 黄牌 | 2026-03-24 01:45:18 | 2026-03-30 08:05:36 | 44 | 44 |
| 7 | 渝B28150 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 03:46:33 | 2026-03-30 11:33:40 | 49 | 49 |
| 8 | 渝B28271 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 08:46:21 | 2026-03-27 16:37:43 | 7 | 7 |
| 9 | 渝B28030 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 03:27:59 | 2026-03-30 11:54:12 | 36 | 36 |
| 10 | 渝B28782 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 03:52:36 | 2026-03-30 15:22:17 | 73 | 73 |
| 11 | 渝D06436 | 渝北北部收运 | 黄牌 | 2026-03-25 02:53:34 | 2026-03-30 13:14:22 | 16 | 16 |
| 12 | 渝B28113 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 03:58:56 | 2026-03-30 15:59:50 | 71 | 71 |
| 13 | 渝B083790 | 渝北北部收运 | 黄牌 | 2026-03-24 03:13:37 | 2026-03-30 08:18:47 | 35 | 35 |
| 14 | 渝B28813 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 01:57:21 | 2026-03-30 13:28:53 | 80 | 80 |
| 15 | 渝B28517 | 九龙城区其他垃圾收运 | 黄牌 | 2026-03-24 04:08:50 | 2026-03-30 13:17:02 | 62 | 62 |
每页数目
第 页 共 105页
显示由 1 到 15 共 1599 条记录